2024年4月17日 星期三 农历甲辰【龙】年三月初九
请您登录:○教师 ○学生 ○家长
 当前位置:部门频道>卫生室>正文
中华附小第10周班级卫生检查记录表
发布人:吴昊  发布时间:2014/4/28 9:38:42
卫生检查记录表    第10周
班级   合计
一1 59 58 59 57 56   289
一2 58 59 60 57 56   290
一3 59 58 58 59 59   293
一4 59 60 59 57 59   294
二1 59 59 59 58 59   294
二2 59 58 60 56 58   291
二3 60 60 59 59 60   298
二4 60 59 60 59 55   293
三1 60 60 58 60 52   290
三2 60 60 60 60 59   299
三3 59 58 58 58 60   293
三4 59 60 58 55 54   286
四1 59 59 57 57 48   280
四2 60 59 58 60 60   297
四3 60 60 59 60 59   298
四4 60 58 58 58 51   285
五1 60 60 60 60 59   299
五2 59 60 59 57 58   293
五3 58 60 59 58 57   292
五4 59 59 60 60 60   298
六1 59 59 60 60 60   298
六2 60 60 58 60 60   298
六3 60 58 60 59 60   297
六4 60 60 60 58 60   298

 

眼保健操检查记录表    第10周

班级 考试   合计
一1 18 20 20   20   78
一2 20 20 20   20   80
一3 20 20 20   20   80
一4 20 20 20   19   79
二1 20 20 20   20   80
二2 13 20 13   19   65
二3 20 20 20   20   80
二4 20 20 20   20   80
三1 20 20 20   20   80
三2 20 20 20   20   80
三3 20 20 20   20   80
三4 20 20 20   18   78
四1 20 18 15   15   68
四2 20 20 20   17   77
四3 20 20 20   20   80
四4 20 20 20   15   75
五1 20 19 20   20   79
五2 20 20 20   20   80
五3 20 19 20   18   77
五4 20 20 20   20   80
六1 20 20 20   20   80
六2 20 20 20   20   80
六3 20 20 19   20   79
六4 20 20 19   20   79
               
检查人: 王子豪                检查日期: 4月21日—4月25日 

合计得分:

班级 卫生 眼操 合计 名次
一1 289 78 367  
一2 290 80 370  
一3 293 80 373 1
一4 294 79 373 1
二1 294 80 374  
二2 291 65 356  
二3 298 80 378 1
二4 293 80 373  
三1 290 80 370  
三2 299 80 379 1
三3 293 80 373  
三4 286 78 364  
四1 280 68 348  
四2 297 77 374  
四3 298 80 378 1
四4 285 75 360  
五1 299 79 378 1
五2 293 80 373  
五3 292 77 369  
五4 298 80 378 1
六1 298 80 378 1
六2 298 80 378 1
六3 297 79 376  
六4 298 79 377  
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]


安全法制教育
八礼四仪
班集体建设
党建之窗
德育天地
红领巾
计划总结
教育叙事
龙江清风
每周菜谱
网上教研
文明校园“六个好”
五彩星世界
小班化
校园安全
招生

扫一扫